覆盖纯水处理、超纯水系统、海水淡化、垃圾渗滤液、高硅水质等场景。以下产品整理自 POLYMER《Aqua-Link产品手册 2025》中反渗透阻垢剂、RO 膜清洗剂、反渗透杀菌剂、还原剂及超滤膜清洗剂等章节;POLYTE® 705 为反渗透预处理管道絮凝剂。
| 型号 | 说明(手册定位) |
|---|---|
| TRISPE® 1000 | 高效阻垢 / 分散剂,高硬度高碱度高 pH 水质,NSF 60 |
| TRISPE® 1200 | 海水淡化型高含盐阻垢 / 分散剂 |
| TRISPE® 4000 | 无磷高倍浓缩阻垢 / 分散剂 |
| TRISPE® 4001 | 无磷高倍浓缩阻垢 / 分散剂(酸性侧) |
| TRISPE® 6000 | 高硫酸盐水质阻垢 / 分散剂 |
| TRISPE® 8000 | 高铁水质 8 倍浓缩阻垢 / 分散剂 |
| TRISPE® 8011 | 11 倍浓缩高效阻垢 / 分散剂 |
| TRISPE® 8012 | MVR 蒸发系统阻垢 / 分散剂 |
| TRISPE® 9000 | 垃圾渗滤液膜系统阻垢 / 分散剂 |
| TRISPE® SI001 | 高硅水质阻垢 / 分散剂,控制 SiO₂ 等 |
| 型号 | 类型 | 适用膜 / 场景(手册摘要) |
|---|---|---|
| PT-RO Clean® 111 | 酸性清洗剂 | 芳香聚酰胺 RO、MF、NF、UF;除金属氧化物、碳酸盐垢等 |
| PT-RO Clean® 131 | 碱性清洗剂 | 硫酸盐垢、有机物、生物粘泥等,常与 111 配合 |
| PT-RO Clean® 921 | 酸性清洗剂 | 芳香聚酰胺膜、醋酸膜 |
| PT-RO Clean® 931 | 碱性清洗剂 | 芳香聚酰胺膜 |
| PT-RO Clean® 933 | 酸性清洗剂 | 垃圾渗滤液 NF / RO 等 |
| PT-RO Clean® 934 | 碱性清洗剂 | 垃圾渗滤液 NF / RO 等 |
| PT-RO Clean® SI001 | 硅垢清洗剂 | 硅垢、金属氧化物、碳酸盐垢 |
| PT-UF Clean® 100 | 超滤酸性清洗剂 | 食品、制药等 UF/MF/NF 无机垢与金属氧化物 |
| PT-UF Clean® 200 | 超滤碱性清洗剂 | 有机物、蛋白、微生物等,常与 100 配合 |
| 型号 | 类型 | 主要用途(手册摘要) |
|---|---|---|
| PT-BIO® 900 | 杀菌剂 | RO 全过程非氧化广谱杀菌,可 CIP 或冲击在线投加 |
| PT-BIO® 900B | 杀菌剂 | 巴氏杀菌系统专用 |
| PT-BIO® 900C | 杀菌剂 | 高浓度广谱非氧化杀菌剂 |
| PT-BIO® 911 | 杀菌剂 | 生物污染 RO 系统,低剂量快速杀菌 |
| POLYTE® 728s | 还原剂 | 去除氧化性余氯等,粉末易溶 |
| POLYTE® 705 | 絮凝剂 | 反渗透预处理,多介质过滤器前絮凝沉降 |
膜兼容性与清洗程序请遵循膜厂商限制;加药量建议结合 TRISPE® Analyzer 等计算工具与现场水质确认。
提供给水全分析、回收率与温度参数,获取阻垢剂型号与清洗序列建议