POLYTE® CW 系列覆盖循环水缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂、预膜剂与循环水化学清洗剂,适用于电厂循环水、数据中心冷却水、中央空调水处理、冶金化工敞开式与密闭循环冷却水系统。以下产品分类与型号整理自 POLYMER《Aqua-Link产品手册 2025》「循环水化学品」章节。
| 型号 | 类型 | 主要用途(手册摘要) |
|---|---|---|
| POLYTE® CW8801 | 氧化性杀菌剂 | 有效氯类,冲击 / 连续投加,循环水杀菌灭藻、剥离粘泥 |
| POLYTE® CW8802 | 氧化性杀菌剂 | 固体有效氯,广谱杀生,循环水与游泳池等 |
| POLYTE® CW8803 | 非氧化杀菌剂 | 异噻唑啉酮类,开式 / 闭式循环水杀菌灭藻 |
| POLYTE® CW8803C | 非氧化杀菌剂(浓缩) | 循环冷却水、造纸等广谱杀生 |
| POLYTE® CW8804 | 粘泥剥离剂 | 季铵盐类,杀菌灭藻兼粘泥剥离 |
| POLYTE® CW8805 | 氧化性杀菌剂 | 三氯异氰尿酸类,缓释有效氯,长周期杀生 |
| POLYTE® CW8806 | 氧化性杀菌剂 | 有机溴类,高效低用量 |
| POLYTE® CW8807 | 非氧化杀菌剂(空分) | 复合型无泡杀生,空分循环水专用 |
| POLYTE® CW8808 | 生物分散剂 | 渗透生物膜、抑制粘泥再生,可与氧化 / 非氧化杀菌剂联用 |
| 型号 | 名称 | 主要用途(手册摘要) |
|---|---|---|
| POLYTE® CW8901 | 缓蚀阻垢剂(低硬) | 低硬度高氯离子体系缓蚀阻垢 |
| POLYTE® CW8902 | 缓蚀阻垢剂(中硬) | 电厂、化工、中央空调等敞开式循环水,高浓缩倍数 |
| POLYTE® CW8903 | 缓蚀阻垢剂(高硬) | 高硬度、高碱度、高 pH 敞开式系统 |
| POLYTE® CW8904 | 缓蚀阻垢剂(无磷) | 无磷配方,环保要求高的电力、冶金、化工等 |
| POLYTE® CW8905 | 缓蚀阻垢剂(低磷) | 低磷环保,制冷机与中央空调循环水 |
| POLYTE® CW8906 | 缓蚀阻垢剂(通用) | 电力、冶金、化工、数据中心等敞开式循环水 |
| POLYTE® CW8603 | 缓蚀剂(闭式系统) | 密闭循环冷却水系统缓蚀 |
| POLYTE® CW8604 | 缓蚀阻垢剂(闭式系统) | 乙二醇 / 软化水 / 纯水等冷媒的冷冻与热水闭路系统 |
| POLYTE® CW8605 | 缓蚀阻垢剂(闭式系统) | 软化水或纯水补水闭式冷却水 |
| POLYTE® CW8606 | 有机缓蚀阻垢剂(闭式系统) | 无亚硝酸盐、钼酸盐、钨酸盐及磷,可生物降解 |
| POLYTE® CW8607 | 铜缓蚀剂 | 铜及铜合金换热器专用缓蚀 |
| 型号 | 名称 | 主要用途(手册摘要) |
|---|---|---|
| POLYTE® CW8501 | 预膜剂 | 酸洗后系统预膜 |
| POLYTE® CW8502 | 清洗剂(无机) | 换热器、制冷机等离线清洗 |
| POLYTE® CW8503 | 清洗剂(有机) | 锅炉、冷却器、空调换热系统清洗 |
| POLYTE® CW8504 | 清洗剂(中性) | 中性润湿渗透,对金属无腐蚀 |
| POLYTE® CW8505 | 螯合物预膜剂 | 运行期预膜,可与水质稳定剂协同 |
| POLYTE® CW8601 | 有机硅消泡剂 | 化学清洗等过程抑泡、消泡 |
具体投加浓度、配伍与水质适配请以现场水样与工程师方案为准;可向Aqua-Link索取 SDS / COA。
提交水质全分析与系统参数,获取阻垢缓蚀与杀菌剥离组合建议